Zu Produktinformationen springen
1 von 11

Ancestrals

Herren-Canvas-Schnürsneaker „Ancestrals, blau“

Herren-Canvas-Schnürsneaker „Ancestrals, blau“

Normaler Preis €51,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €51,00 EUR
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet
Größe
Ein schlichter Stil kombiniert mit alltäglicher Vielseitigkeit. Dank des atmungsaktiven Futters und der weichen Innensohle halten diese Herren-Schnürsneaker aus Canvas auch den wildesten Abenden mit Freunden stand.

• Außenseite aus 100 % Polyester-Canvas
• Außensohle aus Ethylenvinylacetat (EVA).
• Atmungsaktives Futter
• Gepolsterter Kragen und Zunge
• Herausnehmbare Innensohle
• Weiße Schnürsenkel
• Basisprodukt aus China

Wichtig: Dieses Produkt ist nur in den USA, Kanada, Australien, Großbritannien, Neuseeland, Japan, Österreich, Andorra, Belgien, Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland und Holy erhältlich Siehe (Vatikanstadt), Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, San Marino, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Spanien, Schweden und Türkei. Wenn Ihre Lieferadresse nicht in diesen Ländern liegt, wählen Sie bitte ein anderes Produkt.

Größentabelle

MÄNNER (USA) Vereinigtes Königreich EUROPA FUßLÄNGE (Zoll) JAPAN SOHLENLÄNGE (Zoll)
5 5 4 37,5 9 ⅛ 23 10.00
5.5 5.5 4.5 38 9 ¼ 23.5 10.00
6 6 5 38,5 9 ½ 24 10 ¼
6.5 6.5 5.5 39 9⅝ 24.5 10 ¼
7 7 6 40 9 ¾ 25 10⅝
7.5 7.5 6.5 40,5 10.00 25.5 10 ¾
8 8 7 41 10 ⅛ 26 10 ¾
8.5 8.5 7.5 42 10 ¼ 26.5 11 ⅛
9 9 8 42,5 10 ½ 27 11 ⅜
9.5 9.5 8.5 43 10⅝ 27.5 11 ⅜
10 10 9 44 10 ¾ 28 11⅝
10.5 10.5 9.5 44,5 11.00 Uhr 28.5 12.00
elf elf 10 Vier fünf 11 ¼ 29 12.00
11.5 11.5 10.5 46 11 ½ 29.5 12 ⅛
12 12 elf 46,5 11 ¾ 30 12 ½
12.5 12.5 11.5 47 11 ⅞ 30.5 12 ½
13 13 12 47,5 12 31 12 ¾
MÄNNER (USA) Vereinigtes Königreich EUROPA FUSSLÄNGE (cm) JAPAN SOHLENLÄNGE (cm)
5 5 4 37,5 23.2 23 25.4
5.5 5.5 4.5 38 23.5 23.5 25.4
6 6 5 38,5 24.1 24 26.2
6.5 6.5 5.5 39 24.5 24.5 26.2
7 7 6 40 24.8 25 27
7.5 7.5 6.5 40,5 25.4 25.5 27.3
8 8 7 41 25.7 26 27.3
8.5 8.5 7.5 42 26 26.5 28.3
9 9 8 42,5 26.7 27 29
9.5 9.5 8.5 43 27 27.5 29
10 10 9 44 27.3 28 29.5
10.5 10.5 9.5 44,5 28 28.5 30.5
elf elf 10 Vier fünf 28.6 29 30.5
11.5 11.5 10.5 46 29.2 29.5 30.8
12 12 elf 46,5 29.9 30 31.8
12.5 12.5 11.5 47 30.2 30.5 31.8
13 13 12 47,5 30.6 31 32.4
Vollständige Details anzeigen